Classement FIFA: les 10 meilleures équipes africaines

Partager sur

Rang Afrique Rang monde Equipe Total points Points précedents +/-
1 24 Tunisie 1498,28 910 -3
2 24 Sénégal 1498,1 838 +3
3 37 RD Congo 1456 706 1
4 45 Ghana 1424,46 624 2
5 46 Morocco 1418,45 686 -5
6 47 Cameroun 1416 614 2
7 48 Nigeria 1409,66 618 -1
8 52 Burkina Faso 1408 604 0
9 63 Mali 1360 484 1
10 64 Cap Vert 1356

Partager sur